1. Bratislavská liga C 2011/2012
| Match Schedule: SC Bianconeri |
|
| MD | Venue | Date | Time | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 16.10.2011 | 16:50 h | AK Koliba | ![]() |
| | SC Bianconeri | ||||
![]() |
2 | 18.09.2011 | 13:00 h | SC Bianconeri | ![]() |
| | GKM Team | ||||
![]() |
3 | 02.10.2011 | 17:00 h | 1.FC Torpédo Nevädz. | ![]() |
| | SC Bianconeri | ||||
![]() |
4 | 08.10.2011 | 10:40 h | SC Bianconeri | ![]() |
| | FC Chaos | ||||
![]() |
5 | 16.10.2011 | 14:20 h | FC Dukla Jasná Prehra | ![]() |
| | SC Bianconeri | ||||
![]() |
6 | 23.10.2011 | 11:00 h | SC Bianconeri | ![]() |
| | AC Skaza Dlhé Diely | ||||
![]() |
7 | 05.11.2011 | 13:20 h | Slovan | ![]() |
| | SC Bianconeri | ||||
![]() |
8 | 13.11.2011 | 11:20 h | SC Bianconeri | ![]() |
| | Titanic | ||||
| 9 | 18.03.2012 | 14:20 h | Utrhnutí | ![]() | | SC Bianconeri | ||||||
| 10 | 25.03.2012 | 17:00 h | SC Bianconeri | ![]() | | Engerau | ||||||
| 11 | 01.04.2012 | 15:40 h | Rebels FC | ![]() | | SC Bianconeri | ||||||
| 12 | 15.04.2012 | 14:20 h | SC Bianconeri | ![]() | | Kufríkovci | ||||||
| 13 | 22.04.2012 | 13:00 h | FC Skillers Dlhé Diely | ![]() | | SC Bianconeri | ||||||
| 14 | 29.04.2012 | 15:40 h | SC Bianconeri | ![]() | | 1.FC Junglebook | ||||||
| 15 | 12.05.2012 | 09:00 h | FC Lúky | ![]() | | SC Bianconeri | ||||||
| 16 | 20.05.2012 | 13:00 h | SC Bianconeri | ![]() | | OFM | ||||||
| 17 | 27.05.2012 | 15:40 h | FC DB Petržalka | ![]() | | SC Bianconeri | ||||||
| 18 | 03.06.2012 | 14:20 h | SC Bianconeri | ![]() | | PRESENT | ||||||
| 19 | 10.06.2012 | 15:40 h | Vinohrady Reborn | ![]() | | SC Bianconeri | ||||||






