Liga 40 2011/2012
| Events ranking: Events |
Gól
| Rank | Name | Team | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Meszáros | JUVE P&LKV | 27 |
| 2 | Igor Faktor | JUVE P&LKV | 18 |
| 3 | Kasam Baki | FK Jozef Tiso | 15 |
| - | Marián Lučenič | Slov-matic FOFO OLD | 15 |
| - | Martin Konečný | FK Jozef Tiso | 15 |
Žltá karta
| Rank | Name | Team | Žltá karta |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Pelikán | Karlovka | 3 |
| 2 | Ondrej Rábara | Karlovka | 2 |
| - | Róbert Flassik | ŠK Karpatská | 2 |
| - | Peter Skyva | DONA | 2 |
| - | Miroslav Pavlovič | Apollo OZCH Slovnaft | 2 |
Červená karta
| Rank | Name | Team | Červená karta |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kazimír | Slov-matic FOFO OLD | 1 |
| - | Otto Nagy | NAMANA | 1 |
| - | Igor Kopál | Slov-matic FOFO OLD | 1 |
| - | Ivan Pelikán | Karlovka | 1 |
| - | Ludovít Nerád | Karlovka | 1 |


