Stredoškolská liga 2011/2012
| Match Schedule: volno |
|
| MD | Venue | Date | Time | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 h | 1.SG Bajkalská | ![]() | | volno | |||||||
| 2 | 00:00 h | FC Fajnorka | ![]() | | volno | |||||||
| 3 | 00:00 h | volno | ![]() | | Slov-matic Dudova B | |||||||
| 4 | 00:00 h | FCTM Petržalka 1898 | ![]() | | volno | |||||||
| 5 | 00:00 h | volno | ![]() | | SPŠE Hálova | |||||||
| 6 | 00:00 h | Slov-matic Dudova A | ![]() | | volno | |||||||
| 7 | 00:00 h | volno | ![]() | | FSC GL | |||||||
| 8 | 00:00 h | Gymnázium Dunajská | ![]() | | volno | |||||||
| 9 | 00:00 h | volno | ![]() | | Gymnázium Bilikova | |||||||
| 10 | 00:00 h | GLS Allsters | ![]() | | volno | |||||||
| 11 | 00:00 h | volno | ![]() | | Gymnázium Grosslingova | |||||||
| 12 | 00:00 h | Gymnázium Vazovova | ![]() | | volno | |||||||
| 13 | 00:00 h | volno | ![]() | | SOS S.Jurkoviča |





