Zimná liga mladších žiakov 2011/2012
 Roster: LP Domino '99

Picture of team [LP Domino '99]

 Hráč  Birthday Played Starting line-up In Out Červená kartaGólŽltá karta GóL
  Alexander Duchoň SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Alexander Duchoň   30. November 1998 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martin Fraňo SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Martin Fraňo   30. November 1998 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Richard Gonda SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Richard Gonda   12. May 1999 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jakub Hanudely SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Jakub Hanudely   - (-) 0 0 0 0 0 1 0 0
  Jozef Hermann SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Jozef Hermann   30. November 1998 (13) 0 0 0 0 0 12 0 0
  Samuel Hirčko SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Samuel Hirčko   01. August 1999 (12) 0 0 0 0 0 1 0 0
  Adrián Hlavatý SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Adrián Hlavatý   30. November 1998 (13) 0 0 0 0 0 1 0 0
  Richard Ivantyšyn SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Richard Ivantyšyn   30. November 1998 (13) 0 0 0 0 0 0 1 0
  Damián Karas SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Damián Karas   04. August 1999 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michal Kešjar SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Michal Kešjar   17. November 1999 (12) 0 0 0 0 0 2 0 0
  Matej Macúch SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Matej Macúch   19. June 1999 (12) 0 0 0 0 0 1 0 0
  Jakub Majo SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Jakub Majo   18. May 1999 (13) 0 0 0 0 0 2 0 0
  Michal Matejko SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Michal Matejko   16. March 1999 (13) 0 0 0 0 0 4 0 0
  Marek Pálka SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Marek Pálka   - (-) 0 0 0 0 0 4 0 0
  Michal Paulen SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Michal Paulen   08. July 1999 (12) 0 0 0 0 0 1 0 0
  Michal Paulovič SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Michal Paulovič   19. September 1999 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andrej Šebest SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Andrej Šebest   21. August 1999 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dávid Števík SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Dávid Števík   13. March 1999 (13) 0 0 0 0 0 16 0 0
  Šimon Voštinár SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Šimon Voštinár   30. November 1998 (13) 0 0 0 0 0 4 0 0
  Ondrej Žembery SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Ondrej Žembery   24. April 1999 (13) 0 0 0 0 0 2 0 0
Total Červená kartaGólŽltá karta GóL
  0 51 1 0