| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 / 2022 | 2. Bratislavská liga | MFP | 0 (0 + 0) | 2 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 3. Bratislavská liga | MFP | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 3. Bratislavská liga | MFP | 4 (4 + 0) | 9 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 3. Bratislavská liga | MFP | 7 (2 + 5) | 17 | 1 | 0 | 
| 2016 / 2017 | 3. Bratislavská liga | MFP | 12 (9 + 3) | 20 | 0 | 1 | 
 
                