| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 1. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 5 (2 + 3) | 4 | 1 | 0 | 
| 2024 / 2025 | 1. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 17 (2 + 15) | 17 | 1 | 0 | 
| 2023 / 2024 | 1. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 16 (4 + 12) | 25 | 3 | 0 | 
| 2022 / 2023 | 1. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 13 (5 + 8) | 19 | 4 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 1. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 16 (8 + 8) | 18 | 3 | 2 | 
| 2020 / 2021 | 1. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 1 (1 + 0) | 4 | 0 | 1 | 
| 2019 / 2020 | 2. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 30 (13 + 17) | 24 | 2 | 1 | 
| 2018 / 2019 | 3. Bratislavská liga | Funny boys immocap | 15 (3 + 12) | 20 | 3 | 1 | 
| 2017 / 2018 | 2. Slovenská liga – Bratislava | Pinerola Minimax Academy (B) | 12 (7 + 5) | 15 | 2 | 1 | 
| 2016 / 2017 | 2. Slovenská liga – Bratislava | Pinerola Minimax Academy (B) | 11 (6 + 5) | 21 | 5 | 2 | 
 
                