| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 / 2022 | Liga 40 | Tonic 40 (40) | 1 (1 + 0) | 4 | 0 | 0 | 
| 2020 / 2021 | Liga 40 | Tonic 40 (40) | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | Liga 40 | Tonic 40 (40) | 1 (1 + 0) | 7 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | Liga 40 | Tonic 40 (40) | 2 (1 + 1) | 10 | 0 | 1 | 
| 2017 / 2018 | Liga 40 | Tonic 40 (40) | 0 (0 + 0) | 6 | 0 | 0 | 
| 2016 / 2017 | Liga 40 | Tonic 40 (40) | 0 (0 + 0) | 2 | 0 | 0 | 
 
                