| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | Liga 40 | Namana (40) | 2 (2 + 0) | 3 | 0 | 0 | 
| 2023 / 2024 | Liga 40 | Namana (40) | 7 (3 + 4) | 15 | 0 | 0 | 
| 2022 / 2023 | Liga 40 | Namana (40) | 17 (11 + 6) | 12 | 0 | 0 | 
| 2021 / 2022 | Liga 40 | Namana (40) | 18 (9 + 9) | 20 | 1 | 0 | 
| 2020 / 2021 | Liga 40 | Namana (40) | 3 (2 + 1) | 4 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | Liga 40 | Namana (40) | 7 (3 + 4) | 11 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | Liga 40 | Namana (40) | 12 (5 + 7) | 20 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | Liga 40 | Namana (40) | 15 (6 + 9) | 17 | 0 | 0 | 
 
                