| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | Liga 40 | Semic (40) | 0 (0 + 0) | 1 | 1 | 0 | 
| 2022 / 2023 | Liga 40 | Semic (40) | 0 (0 + 0) | 6 | 1 | 0 | 
| 2021 / 2022 | Liga 40 | Semic (40) | 1 (1 + 0) | 22 | 0 | 0 | 
| 2020 / 2021 | Liga 40 | Semic (40) | 1 (0 + 1) | 4 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | Liga 40 | Semic (40) | 0 (0 + 0) | 12 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | Liga 40 | Semic (40) | 0 (0 + 0) | 10 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | Liga 40 | SC Hujeri (40) | 0 (0 + 0) | 4 | 0 | 0 | 
 
                