| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 2. Bratislavská liga | Green Team | 1 (1 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 / 2025 | 2. Bratislavská liga | Green Team | 5 (5 + 0) | 4 | 0 | 0 | 
| 2023 / 2024 | 2. Bratislavská liga | Green Team | 6 (3 + 3) | 8 | 0 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 2. Bratislavská liga | Green Team | 2 (1 + 1) | 7 | 1 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 3. Bratislavská liga | Green Team | 13 (10 + 3) | 17 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 3. Bratislavská liga | Green Team | 2 (2 + 0) | 12 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 3. Bratislavská liga | Green Team | 1 (1 + 0) | 3 | 0 | 0 | 
 
                