| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 2. Bratislavská liga | United | 1 (1 + 0) | 5 | 0 | 0 | 
| 2024 / 2025 | 2. Bratislavská liga | United | 8 (4 + 4) | 12 | 0 | 0 | 
| 2023 / 2024 | 2. Bratislavská liga | United | 3 (1 + 2) | 6 | 0 | 0 | 
| 2022 / 2023 | 2. Bratislavská liga | United | 6 (2 + 4) | 10 | 0 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 2. Bratislavská liga | United | 12 (6 + 6) | 16 | 0 | 0 | 
| 2020 / 2021 | 2. Bratislavská liga | United | 1 (1 + 0) | 2 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 2. Bratislavská liga | United | 9 (6 + 3) | 21 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 2. Bratislavská liga | United | 7 (3 + 4) | 9 | 0 | 0 | 
 
                