| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 2. Bratislavská liga | Hurricanes | 2 (0 + 2) | 6 | 0 | 0 | 
| 2024 / 2025 | 2. Bratislavská liga | Hurricanes | 2 (0 + 2) | 18 | 0 | 0 | 
| 2023 / 2024 | 2. Bratislavská liga | Hurricanes | 5 (0 + 5) | 22 | 0 | 0 | 
| 2022 / 2023 | 1. Bratislavská liga | Hurricanes | 5 (3 + 2) | 15 | 0 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 1. Bratislavská liga | Hurricanes | 6 (5 + 1) | 17 | 1 | 0 | 
| 2020 / 2021 | 1. Bratislavská liga | Hurricanes | 1 (0 + 1) | 3 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 1. Bratislavská liga | Hurricanes | 6 (1 + 5) | 9 | 0 | 0 | 
 
                