| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | Liga 40 | Semic (40) | 9 (5 + 4) | 3 | 1 | 0 | 
| 2024 / 2025 | Liga 40 | Semic (40) | 38 (21 + 17) | 18 | 0 | 0 | 
| 2023 / 2024 | Liga 40 | Semic (40) | 43 (24 + 19) | 20 | 1 | 0 | 
| 2022 / 2023 | Liga 40 | FC Semic (40) | 39 (30 + 9) | 14 | 1 | 0 | 
| 2021 / 2022 | Liga 40 | FC Semic (40) | 34 (22 + 12) | 21 | 0 | 0 | 
| 2020 / 2021 | Liga 40 | FC Semic (40) | 5 (2 + 3) | 3 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | Liga 40 | FC Semic (40) | 5 (3 + 2) | 3 | 0 | 0 | 
 
                