| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 2. Bratislavská liga | Brickfield | 1 (0 + 1) | 4 | 0 | 0 | 
| 2024 / 2025 | 2. Bratislavská liga | Brickfield | 12 (6 + 6) | 14 | 0 | 0 | 
| 2023 / 2024 | 1. Bratislavská liga | Banana Boys | 13 (9 + 4) | 15 | 1 | 0 | 
| 2022 / 2023 | 1. Bratislavská liga | Banana Boys | 5 (2 + 3) | 11 | 1 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 1. Bratislavská liga | Banana Boys | 6 (6 + 0) | 15 | 0 | 0 | 
 
                