| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | 1. Bratislavská liga | FOFO Bratislava WB 1984 (B) | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 2. Slovenská liga – Bratislava | ŠK Danubit Wild Boys 02 | 2 (0 + 2) | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 1. Bratislavská liga | Wild Boys 02 4 FUN Futsal Team (B) | 1 (0 + 1) | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 2. Slovenská liga – Bratislava | Wild Boys 02 4 FUN Futsal Team (B) | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 1. Bratislavská liga | ŠK Danubit Wild Boys 02 | 3 (0 + 3) | 4 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 2. Slovenská liga – Bratislava | Wild Boys 02 4 FUN Futsal Team (B) | 7 (1 + 6) | 3 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 1. Bratislavská liga | ŠK Danubit Wild Boys 02 | 2 (0 + 2) | 6 | 0 | 0 | 
| 2016 / 2017 | 2. Slovenská liga – Bratislava | NFA Pinerola FA (B) | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
 
                