| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 2. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 / 2023 | 2. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 5 (3 + 2) | 10 | 0 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 1. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 1 (1 + 0) | 2 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 2. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 6 (2 + 4) | 14 | 1 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 2. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 3 (2 + 1) | 17 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 2. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 12 (8 + 4) | 20 | 0 | 0 | 
| 2016 / 2017 | 2. Bratislavská liga | SFC Silver Ružinov | 9 (4 + 5) | 21 | 1 | 0 | 
 
                