| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 / 2019 | 1. Bratislavská liga | Racing Club | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 3. Bratislavská liga | Independiente Racing Club (B) | 2 (1 + 1) | 2 | 1 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 1. Bratislavská liga | Racing Club | 0 (0 + 0) | 6 | 0 | 0 | 
| 2017 / 2018 | 3. Bratislavská liga | Independiente Racing Club (B) | 5 (3 + 2) | 17 | 2 | 0 | 
| 2016 / 2017 | 1. Bratislavská liga | Racing Club | 0 (0 + 0) | 5 | 0 | 0 | 
| 2016 / 2017 | 3. Bratislavská liga | Independiente Racing Club (B) | 6 (1 + 5) | 16 | 1 | 1 | 
 
                