Štartovné sezóny 2019/2020


04.07.2019 14:36 článok

Štartovné 2019/2020

 

Liga/Štartovné  Platba 1/1  Platba 1/2  Platba 2/2  Platba 1/5  Platba 2/5  Platba 3/5  Platba 4/5  Platba 5/5
2.SFL Bratislava  1692  846  846  362  362  362  362  362,44
1.Liga Bratislava  1056  528  528  225  225  225  225  229,92
2.Liga Bratislava  1128  564  564  241  241  241  241  242,96
3.Liga Bratislava  1092  546  546  233  233  233  233  236,44
Liga 40 Bratislava  1021  510,5   510,5  218  218  218  218  220,47

 

kluby, ktoré vyhrali cenu Fair Play majú znížené štartovné o 167.- €

Číslo účtu: SK4583300000002301179074

Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ FUTSAL-BRATISLAVA

Názov účtu: SLOVENSKÝ FUTSAL-BRATISLAVA

 

Ivan Čuhár GS