| Sezóna | Liga | Tím | Body (góly + asistencie) | Odohraté zápasy | Žlté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 2. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 1 (0 + 1) | 2 | 1 | 0 | 
| 2024 / 2025 | 2. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 0 (0 + 0) | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 / 2024 | 2. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 13 (8 + 5) | 16 | 1 | 0 | 
| 2023 / 2024 | Bratislavský pohár | Tehelné Pole | 0 (0 + 0) | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 / 2023 | 2. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 15 (7 + 8) | 10 | 3 | 0 | 
| 2021 / 2022 | 2. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 9 (3 + 6) | 11 | 2 | 0 | 
| 2020 / 2021 | 3. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 4 (3 + 1) | 2 | 0 | 0 | 
| 2019 / 2020 | 3. Bratislavská liga | Tehelné Pole | 11 (5 + 6) | 9 | 2 | 0 | 
| 2018 / 2019 | 3. Bratislavská liga | Euqipo United | 0 (0 + 0) | 2 | 0 | 0 | 
 
                