odohratý zápas 30.04.2017 17:00 ŠH Mladosť Skupina o záchranu sezóna 2016/17
Referee 1: Stanislav Grom
Referee 2: Andrej Slíš
| Pinerola Minimax Academy (B) | × | ŠK Račišdorf |
|---|---|---|
| Tomáš Pobeha 6" | 1 : 0 | |
| 6" Juraj Šalka | ||
| Peter Verdun (Alexander Berek) 7" | 2 : 0 | |
| Peter Verdun (Peter Danter) 8" | 3 : 0 | |
| Matej Moravský (Peter Verdun) 15" | 4 : 0 | |
| 4 : 1 | 16" Martin Huorka (Tomáš Staško) | |
| 4 : 2 | 16" Jozef Kotek (Tomáš Bielik) | |
| 4 : 3 | 18" Ján Stasinka (Tomáš Bielik) | |
| 4 : 4 | 19" Peter Kýška (Lukáš Šterba) | |
| Michal Kardoš 19" | ||
| Roman Kaan (Peter Danter) 23" | 5 : 4 | |
| 5 : 5 | 24" Peter Kýška (Martin Huorka) | |
| Peter Pikáli 24" | 6 : 5 | |
| Juraj Čorba (Peter Pikáli) 25" | 7 : 5 | |
| 7 : 6 | 25" Peter Kýška (Lukáš Šterba) | |
| 7 : 7 | 27" Peter Kýška (Tomáš Staško) | |
| 7 : 8 | 28" Peter Kýška (Jozef Kotek) | |
| 7 : 9 | 34" Peter Kýška (Tomáš Bielik) | |
| Tomáš Pobeha 35" | 8 : 9 | |
| Roman Kaan (Peter Verdun) 36" | 9 : 9 | |
| Peter Danter 37" |
| Pinerola Minimax Academy (B) | ||
|---|---|---|
| 2 | Roman Kaan | obranca |
| 3 | Alexander Berek | útočník |
| 5 | Peter Verdun | obranca |
| 6 | Matej Moravský | obranca |
| 7 | Peter Danter | obranca |
| 8 | Peter Popluhár | obranca |
| 11 | Peter Pikáli | útočník |
| 13 | Tomáš Pobeha | obranca |
| 15 | Juraj Čorba | brankár |
| 16 | Michal Kardoš | obranca |
| 17 | Marek Hríb | brankár |
| ŠK Račišdorf | ||
|---|---|---|
| 5 | Peter Kýška | útočník |
| 6 | Lukáš Šterba kapitán | obranca |
| 8 | Martin Huorka | útočník |
| 10 | Jozef Kotek | obranca |
| 15 | Ján Stasinka | útočník |
| 21 | Tomáš Bielik | obranca |
| 29 | Juraj Šalka | obranca |
| 99 | Tomáš Staško | útočník |