odohratý zápas 13.10.2018 12:40 ŠH FTVŠ Základná skupina sezóna 2018/19
Referee 1: Igor Kočický
Referee 2: Andrej Slíš
| AC Bells | × | Božkov |
|---|---|---|
| 0 : 1 | 1" Matej Kolomy (Miroslav Fábry) | |
| 0 : 2 | 7" Miroslav Fábry (Peter Jelínek) | |
| Rastislav Kaiser (Juraj Kadlečík) 9" | 1 : 2 | |
| Robert Kameň (Pavol Selecký) 11" | 2 : 2 | |
| Juraj Kadlečík (Juraj Jakubec) 12" | 3 : 2 | |
| Juraj Kadlečík (Juraj Jakubec) 14" | 4 : 2 | |
| 17" František Mikóczi | ||
| Juraj Kadlečík (Peter Kottek) 24" | 5 : 2 | |
| Peter Kottek (Juraj Kadlečík) 25" | 6 : 2 | |
| Peter Kottek (Pavol Selecký) 27" | 7 : 2 | |
| Jaroslav Furička 29" | ||
| Juraj Jakubec (Juraj Kadlečík) 31" | 8 : 2 | |
| Juraj Kadlečík (Juraj Jakubec) 32" | 9 : 2 | |
| Pavol Selecký 35" | 10 : 2 | |
| Viktor Postoš (Peter Kottek) 36" | 11 : 2 | |
| Robert Kameň (Jaroslav Furička) 38" | 12 : 2 | |
| Juraj Kadlečík (Viktor Postoš) 39" | 13 : 2 | |
| Juraj Jakubec (Juraj Kadlečík) 39" | 14 : 2 | |
| 39" Matej Kolomy |
| AC Bells | ||
|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Kutalek | brankár |
| 3 | Pavol Selecký | útočník |
| 5 | Robert Kameň | útočník |
| 9 | Jaroslav Furička | obranca |
| 11 | Juraj Kadlečík | obranca |
| 14 | Viktor Postoš kapitán | útočník |
| 15 | Rastislav Kaiser | obranca |
| 18 | Juraj Jakubec | útočník |
| 69 | Peter Kottek | útočník |
| Božkov | ||
|---|---|---|
| 1 | Ján Kohút | brankár |
| 5 | Matej Kolomy kapitán | obranca |
| 7 | Radovan Rakovský | brankár |
| 10 | Juraj Meszaros | útočník |
| 15 | Peter Jelínek | útočník |
| 17 | Patrik Voltemar | útočník |
| 18 | František Mikóczi | útočník |
| 23 | Miroslav Fábry | útočník |