odohratý zápas 13.05.2018 20:00 ŠH Dom Športu Skupina o záchranu sezóna 2017/18
Referee 1: Andrej Bublávek
Referee 2: Igor Faktor
| United | × | FK 03 Hostinského |
|---|---|---|
| Tomáš Klein 1" | 1 : 0 | |
| 1 : 1 | 2" Lumír Reviľák (Adam Čapček) | |
| 1 : 2 | 3" Peter Grach (Lumír Reviľák) | |
| 1 : 3 | 4" Peter Smola (Tomík Andrej) | |
| Tomáš Šimko (Ivan Tencer) 9" | 2 : 3 | |
| Ivan Tencer 11" | 3 : 3 | |
| 3 : 4 | 12" Adam Čapček (Peter Smola) | |
| Karol Cvanciger (Ivan Tencer) 12" | 4 : 4 | |
| Ivan Tencer (Racz Egon) 14" | 5 : 4 | |
| 5 : 5 | 14" Tomík Andrej | |
| Racz Egon 19" | 6 : 5 | |
| 6 : 6 | 21" Adam Čapček (Tomík Andrej) | |
| Racz Egon (Tomáš Šimko) 27" | 7 : 6 | |
| Racz Egon (Lukáš Višváder) 29" | 8 : 6 | |
| Tomáš Klein 33" | ||
| Stanislav Šiška 35" | 8 : 7 | |
| 8 : 8 | 35" Tomík Andrej (Lumír Reviľák) | |
| 8 : 9 | 38" Peter Grach (Tomík Andrej) | |
| 40" Juraj Šimko | ||
| Stanislav Šiška 40" |
| United | ||
|---|---|---|
| 1 | Lukáš Višváder | brankár |
| 3 | Tomáš Klein kapitán | obranca |
| 7 | Stanislav Šiška | obranca |
| 15 | Ivan Tencer | útočník |
| 17 | Tomáš Šimko | útočník |
| 18 | Karol Cvanciger | útočník |
| 33 | Racz Egon | útočník |
| FK 03 Hostinského | ||
|---|---|---|
| 1 | Lumír Reviľák kapitán | útočník |
| 3 | Tomík Andrej | obranca |
| 6 | Peter Grach | útočník |
| 7 | Adam Čapček | útočník |
| 9 | Peter Smola | obranca |
| 11 | Juraj Šimko | útočník |
| 21 | Michal Hargaš | brankár |
| 40 | Andrej Španko | útočník |
| 99 | Martin Tomík | útočník |